产品中心
专注于运动控制数据采集和
设备物联等技术应用
型号 | USB-7230 | USB-7250 |
继电器输出 | ||
通道数 | - | 8通道(固态继电器,非锁存, 4通道C型和4通道A型) |
最大开关功率 | - | 60W,125VA |
最大开关电压 | - | 220VDC,250VAC |
最大开关电流 | - | 2A |
最大耐受电流 | - | 2A |
最大触电容量 | - | 30VDC,2A ( 阻性负载 ) 110VDC,0.3A ( 阻性负载 ) 125VDC,0.5A ( 阻性负载 ) |
继电器开/关时间 | - | 吸合时间2ms 释放时间1ms |
触电阻抗 | - | 75mΩ |
使用寿命 | - | 50VDC 0.1A阻性负载1X106 |
击穿电压 | - | 1500V surge |
光隔输入 | ||
通道数 | 16 | 8 |
极性 | 双向(无极性) | |
逻辑电平 | VIH=5至24V,VIL=0至0.15V或干触点 | |
输入阻抗 | 2.4K@0.5W | |
隔离电压 | 2500VRMB(通道至系统) | |
COS可检测的最小脉宽 | 20.83ns(软件可编程) | |
光隔频率事件计数器 | ||
通道数 | 2 | |
逻辑电平 | VIH=5 至 12V,VIL=0 至 0.1.5V | |
计数器位宽 | 32位 | |
最大输入频率(直流耦合) | 1MHz | |
最小输入频率(直流耦合) | 0.1Hz | |
最大频率误差 | 0.5%( f 50KHz) 1%( 50KHz < f 500KHz) 2%( 500KHz < f 1MHz) | |
光隔输出 | ||
通道数 | 16 | - |
输出类型 | 开漏输出 MOSFET | - |
支持电压 | 5-35V DC | - |
最大电流 | 250mA@100%负载(每通道) | - |
通用规格 | ||
接口 | 高速USB 2.0,迷你USB连接线 | |
数据传输 | 可编程I/O | |
尺寸 | 156.5(L) X 114(W) X 41.3(H)mm | |
电源 | USB总线供电( 5V @400 mA) | |
连接器 | 20-pin可拆式接头一对 |
便携式USB数字数据采集模块USB-7230/7250,支持隔离数字输入/输出功能,具备高压电开/关控制与监控的特点,并且提供高达2500VRMS高电压隔离保护。USB-7230提供32通道的隔离数字I/O和2通道的频率/事件计数器,而USB-7250提供8通道固态继电器输出 (4个C型与4个A型)和8通道的隔离数字输,以及2通道的频率/事件计数器。
通过USB供电的USB-7230/7250采用可拆式的螺丝接头,可轻松简单地连接使用,并且提供多样化弹性机构底座设计,除了一般的便携式应用外,还可以用于桌面、导轨或壁挂式安装。
USB数据采集模块USB-7230/7250非常适合需要高电压与超强保护的工业I/O控制应用。高电压隔离保护可以防止意外接触外部电压所造成的损害,并且可消除由接地回路造成的干扰。同时,也提供U-test免费开发软件,无需编程,即可实现测量测试功能。U-test支持数据记录、数据监控报警、数据导出至Microsoft® Excel、以及实时的FFT频谱分析等功能。该软件适用于所有的USB数据采集模块。