产品中心
专注于运动控制数据采集和
设备物联等技术应用
规格
System | |
Processor | Core i Series |
System Chipset | Intel® QM67 Express Chipset |
System Memory | 1 x 204-Pin DDR3 1333MHz SO-DIMM up to 8 GB |
I / O Chip | Nuvoton NTC6776F |
Watchdog Timer | H/W Reset, 1sec. ~ 65535sec./1sec.step |
H/ W Status Monitor | Monitoring CPU & System Temperature and Voltage |
SBC | EPI-QM67 |
Expansion | 1 x Mini PCIe Support mSATA |
Storage | 1 x CompactFlash Type I/II Socket 1 x 2.5" Drive Bay |
I /O | |
USB | 4 x USB 2.0 |
SATA | 1 x SATA II |
COM Port | 1 x RS-232 1 x RS-232/422/485 |
Other | 1 x HDMI 1 x DVI |
Display | |
Chipset | Intel® QM67 Chipset Integrated Supports dual display |
Resolution | DVI-D:Max. resolution 1920x1200@ 60Hz HDMI:Max. resolution 1920x1200@ 60Hz |
Audio | |
Chipset | Realtek ALC892 |
Audio Interface | Line-Out |
Speaker Output | 2 x 1W |
Ethernet | |
Chipset | 1 x Intel® 82574L 1 x Intel® 82579LM |
Ethernet Interface | 10/100/1000 Base-Tx GbE compatible |
LAN Port | 2 x RJ-45 |
Mechanical & Environmental | |
Operating Temp | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
Storage Temp | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
Operating Humidity | 0% ~ 90% Relative Humidity , Non -Condensing |
Weight | 3.9Kgs |
Dimension ( L x W x H) | 283 x 222 x 68.8mm |
Vibration Test | With SSD/mSATA : 1.5Grms, IEC 60068-2-64, Random, 5 ~ 500Hz, 30min/axis |
Shock Test | With CF/SSD : 10Grms, IEC 60068-2-27, Half Sine, 11ms |
System Fan | Fanless |
Construction - Front | Silver Aluminum |
Construction - Rear | Black |
Certifications | |
Certification Information | CE / FCC Class B |
Software Support | |
OS Information | Win 7(32 bit),Win 8(32 bit),Linux(64 bit) |
Power Requirement | |
Power Connector | Lockable DC Jack |
Power Requirement | +12V ~ +19V |
Power Mode | AT/ATX (ATX is default setting) |
Adapter | Input: 100 ~ 240Vac/ 50 ~ 60Hz; Output 84W Adapter (12V @ 7A Adapter) |
Panel | |
LCD Size | 12.1", 4:3 |
Display Type | XGA |
Resolution | 1024x768 |
Pixel pitch | 0.240mm(H) x 0.240mm(V) |
Luminance | 600 cd/m2 |
Contrast ratio | 700 |
Viewing angle | 70 (U), 70 (D), 80 (L), 80 (R) |
Response time | 16 ms |
Backlight | LED |
Touch Type | 5 Wires resistive |
Touch Light Transmission | 80% |
Touch Controller | Onboard USB touch (PenMount) |