Product
Focus on technical applications such as motion control data acquisition and br equipment IoT
■ 3U欧规卡规格 ,兼容CompactPCI规 范(PICMG 2.0 R2.1)(cPCI-7432/7433/7434)
■ 32通道隔离数字输入和32通道隔离数字输出(cPCI-7432)
■ 64通道隔离数字输入(cPCI-7433)
■ 64通道隔离数字输出(cPCI-7434)
■ 隔离电压:5000 VRMS: cPCI-7432/7433/7434
■ 单个隔离输出灌电流高达500 mA
■ 隔离输入电压高达24 V(cPCI-7432/7433)
■ 2个外部中断源(cPCI-7432/7432RP/7433)
规格
型号 | cPCI-7432 | cPCI-7433 | cPCI-7434 |
隔离数字输入 | |||
通道数 | 32 | 64 | - |
最大输入范围(无极性) | 5~24V | - | |
数字逻辑电平(无极性) | 输入高电压:5V至 24V 输入低电压:0V 至 1.3V | - | |
输入阻抗 | 2.4 kΩ @ 0.5 W | - | |
隔离电压 | 5000 VRMS | - | |
中断源 | 数字输入通道0和1 | - | |
数据传输 | 程序控制I/O | - | |
隔离数字输出 | |||
通道数 | 32 | - | 64 |
输出类型 | 集电极开路达林顿晶体管 | - | 集电极开路达林顿晶体管 |
灌电流 | - | 所有通道打开:120mA @24V 单通道打开:500mA @ 24V | |
功耗 | 每个芯片最大 2.25W(8 DO通道) | - | 每个芯片最大 2.25W(8 DO通道) |
供应电压 | 5-35 V | - | 5-35 V |
隔离电压 | 2500 VRMS | - | 2500 VRMS |
数据传输 | 程序控制I/O | - | 程序控制I/O |
通用规格 | |||
I/O接口 | 100针 SCSI-II 孔型插座 | ||
工作温度 | 0˚C 至 +60˚C | ||
存储温度 | -20˚C 至 +80˚C | ||
相对湿度 | 5% 至95%,非凝露 | ||
电源要求 | 典型:+5V@530mA | 典型:+5V@500mA | 典型:+5V@560mA |
尺寸(不包括连接器) | 160 mm x 100 mm |
cPCI-743X系列是64通道高密度数字输入输出卡,提供了高可靠的2500 V隔离保护,适用于大多数工业应用。cPCI-7432和cPCI-7433的宽输入范围,使之易于感应外部设备的状态。
cPCI-7432和cPCI-7434拥有5到35 V的宽输出范围,适用于继电器驱动和工业自动化应用。cPCI-7432和cPCI-7433还在数字输入通道上提供了两个配置简便的中断源。