Product
Focus on technical applications such as motion control data acquisition and br equipment IoT
■符合SWaP的高密闭小规格计算平台
■符合VITA 75标准的安装方式,采用导冷散热
■支持Intel® Core™ i7双核或四核处理器
■DDR3L-1333 8GB板贴内存,最高支持16GB
■四个千兆以太网口
■超快速的固态RAID
■通过16通道第三代PCI Express总线,可以支持GPGPU
■简单的用户扩展和配置
| 规格 | |||
| 产品型号 | HPERC-IBR-MC | ||
| 核心系统 | |||
处理器 | Intel® Core™ i7-3517UE 1.7GHz,双核 Intel®Core™ i7-3555LE 2.5GHz,双核 Intel®Core™ i7-3612QE 2.1GHz,四核 | ||
| 芯片组 | Intel® QM77 Express芯片组 | ||
GPGPU | 通过MXM可使用Nvidia显卡或AMD | ||
| 内存 | 16GB DDR3L-1333 ECC 8GB板贴,8GB SODIMM | ||
| BIOS | AMI® EFI | ||
| 扩展总线 | MXM(第三代PCIe x16) PCI/104 Express® Type2(第二代PCIe) PCI Express 迷你卡(第二代PCIe) | ||
| 标准I/O | |||
| 视频 | 1x VGA | ||
| 音频 | 1x 放大的立体声输出,1x 单声道麦克风输入 | ||
| LAN芯片组 | 4x Intel® I210以太网控制器 | ||
| LAN速度 | 10/100/1000Mbps | ||
| eSATA | 2x SATA 3Gb/s(非供电) | ||
| USB | 6x USB 2.0 | ||
| 串口 | 7x RS-232/422 | ||
| GPIO | 8x 数字I/O | ||
| 内部储存 | |||
| 可拆卸SATA | 2x 2.5" SLC固态硬盘,SATA 6Gb/s(最高支持1TB) | ||
| RAID | 支持RAID0/1,最高速度可达12Gb/s | ||
| 可拆卸 | 1x SDHC-SLC(最高支持64GB) | ||
| 安全 | |||
| TPM | Atmel AT97SC3204-U1A190 | ||
| 安全擦除 | 硬件输入触发,软件触发 | ||
| 电源 | |||
| 输入 | 9-36V DC | ||
| 性能 | P-状态0-16 (Speedstep & Turbo) S-状态S3, S4,和IFFS | ||
| 散热 | |||
| 内部转换 | 被动散热传导至外壳 | ||
| 存储温度 | -55。C到+85。C | ||
| 工作温度 | -40。C到+70。C 导冷散热 符合VITA75.21安装标准 | ||
| 机械结构 | |||
| 规格 | VITA-75.22导冷板 | ||
| 尺寸 | 63.5 x 150 x 203.4 mm | ||
| 重量 | 3.12kg | ||
| IO连接器 | MIL-DTL-38999(唯一标识) | ||
| 环境参数 | |||
| 浸泡 | IEC 529-IP-67 MIL-STD-810G-512.5 流程I | ||
| 湿度 | 95% @ 60°C无凝露 | ||
| 冲击 | MIL-STD-810G-516.6流程I和V | ||
| 振动 | MIL-STD-810G-514.6流程I 类别4,9,11,21 | ||
| EMI/EMC | MIL-STD-461F FCC EN55022 ClassB | ||
| 温度 | MIL-STD-810G-501.5流程II 方法1和3 MIL-STD-810G-502.5流程1和2 | ||
HPERC-IBR-MC外形尺寸虽然小巧,但却能支持第三代IntelR Core™i7处理器的强大性能,以及可作为并行处理引擎的GP-GPU(可选配)。两个可拆卸的、带安全擦除功能的RAID-0固态硬盘,可提供12Gb/s的吞吐量,其安全性非常适合部署在恶劣的环境中。
HPERC-IBR-MC易于配置和扩展的特性,可以快速地整合到客制化的加固级嵌入式应用中。HPERC-IBR-MC保留了扩展接口所需的引脚。
GPGPU位于一个16通道的第三代PCI Express接口上,拥有唯一标识的MIL-DTL-38999接口,提供丰富的快速IO。
HPERC-IBR-MC是可靠的加固级系统,非常适合部署于地面、空中以及海上的移动装备中。
HPERC-IBR-MC系统具有抗冲击,耐腐蚀,以及抗电氧化的特性,可以在潮湿的丛林、炎热的沙漠以及寒冷的高山环境中使用。