Product
Focus on technical applications such as motion control data acquisition and br equipment IoT
■ 第二代Intel® Core™ i7四核/双核处理器
■ 采用SODIMM插槽,支持带ECC DDR3-1333 SDRAM,最高支持16GB
■ 支持用于系统健康监测的IPMI
■ 板载CFast或CF插槽
■ 1PCI33/4PCIE2.5/3SATA3/3USB2/2ETH1G
处理器和系统 | |
CPU | 表贴 Intel® Core™ i7-2715QE处理器,2.1GHz(Tur bo boost可达3.0GHz),6MB LLC高速缓存,功耗45W 表贴 Intel® Core™ i7-2655LE处理器,2.2GHz(Tur bo boost可达2.9GHz),4MB LLC高速缓存功耗25W 表贴 Intel® Core™ i7-2610UE处理器,1.5GHz(Tur bo boost可达2.4GHz),4MB LLC高速缓存,功耗17W 支持Intel®超线程技术和Turbo Boost技术 |
芯片组 | Intel® QM67 PCH |
闪存 | 双通道DDR3-1067/1333 SDRAM,带ECC,采用两个SOD IMM插槽,最高支持16GB(由内存模块决定) |
BIOS | AMI® EFI BIOS,64MB SPI闪存 |
CompactPCI总线 | PCI 32位/33 MHz,3.3V或5V通用电压(I/O) 无需连接至CompactPCI®总线,即可支持系统插槽作 为主设备运行或外围槽作为独立刀片运行(从模式) |
PICMIG®标准 | PICMG® 2.0 CompactPCI® R3.0 规范 PICMG® 2.1热插拔规范R2.0 PICMG® 2.9系统管理规范R1.0 PICMG® 2.30 PlusIO规范 |
连接 | |
PMC/XMC | 一个可选PCI 32位/66 MHz PMC槽或PCI-Express x1 XMC槽(位于第二或第三层) |
以太网 | 两个PCI-Express Intel® 82574L千兆以太网控制器 两个10/100/1000BASE-T前面板接口,可切换至J2 |
显示 | 集成于Intel® 3D图形处理器 DB-15 VGA前面板端口,可切换至后面板,最高支持QXGA 2048x1536 @ 75Hz,32位 两个显示端口在前面板,最高支持2560×1600 @ 60Hz; DVI, VGA和HDMI通过适配线缆可用(仅cPCI-3971G)双独立显示 |
串口 | 一个RS-232/422/485接口,位于前面板 一个10针RS-232/422/485接头,位于DB-3970L2 |
PS/2 | 前面板PS/2键盘鼠标接口(仅8/12 HP版本) |
USB | 前面板最多支持四个USB端口 三个USB2.0端口,可转接到J2 |
音频 | 前面板音频输入和音频输出端口(仅cPCI-3971D/P) |
PCI-Express | PCI-Express x4,可转接到J2 |
存储设备 | |
主板 | 一个支持2.5”板载硬盘的6.0 Gb/s SATA连接器 (仅8HP和12HP版本) CompactFlash插槽 可选CFast插槽(与CF适配器板共享节点槽) |
后走线板 | 三个3.0 Gb/s SATA串口,连接到J2 支持SATA RAID 0/1/5/10 |
操作系统 | |
操作系统 | Microsoft Windows® XP Professional Microsoft Windows® 7,64位版本 Red Hat Enterprise Linux 6 Fedora™ 14 Wind River VxWorks 6.8,6.9 |
其它 | |
LED | 电源(绿色/红色),看门狗定时器(琥珀色),硬盘(蓝 色),过热(红色) |
电池 | 板载锂电子纽扣电池,支持RTC CMOS RAM |
看门狗定时器 | 复位系统和NMI,可编程1-65535秒/分间隔 |
硬件监控 | 通过IPMI监控CPU温度、系统温度和直流电压 |
TPM | Infneon SLB 9635 TT1.2(可选,根据要求提供) |
机械和环境参数 | |
规格 | 3U 4HP/8HP/12HP CompactPCI® 100mm x 160mm(长x宽) 配备UHM J2连接器,完全兼容PICMG® 2.30规范 |
工作温度 | 0˚C至+60˚C -20°C至+70°C宽温级(cPCI-ET3971, 采用25W或更低功耗CP U |
存储温度 | -40°C 至 +85°C |
相对湿度 | 95%,无凝露 |
冲击 | 20G 峰-峰值,持续11ms,非运行 |
振动 | 2Grms 随机振动,每轴5-500Hz,运行 |
功耗 | Core i7-2655LE, 4GB DDR3-1333 SODIMM Windows® XP 100%CPU负载时 |
重量 | 净重389 g(带散热器) |
认证 | CE/FCC |