Product
Focus on technical applications such as motion control data acquisition and br equipment IoT
■ 支持第二代双核Intel® Core™ i7-2655LE处理器
■ 两条DIMM插槽,最高支持16GB DDR3-1333内存
■ 在Windows® 操作系统下,支持实时RTX
■ 四个千兆以太网上联端口
■ 仅支持5V电源输入
处理器和系统 | |
CPU | FC-BGA Intel® Core™ i7-2655LE处理器, 4MB LLC缓存, 2.2 GHz,功耗 25W (双核) FC-BGA Intel® Celeron® B810E处理器, 2MB LLC缓存, 1.6 GHz,功耗 35W (双核) FC-BGA Intel® Celeron® 847E处理器, 2MB LLC缓存, 1.1 G Hz,功耗 17W (双核) |
芯片组 | Mobile Intel® HM65 Express芯片组 |
内存 | 两条240针DIMM插槽,最高支持16GB双通道非缓存 DDR3-1066/1333 SDRAM |
BIOS | AMI® EFI BIOS®,双64MB SPI闪存 |
CompactPCI总线 | PCI 32位/33MHz, 3.3V或5V通用电压(I/O) 仅支持在系统槽使用 |
PICMIG®标准 | PICMG® 2.0 CompactPCI® R3.0 规范 |
连接 | |
以太网 | 四个PCI-Express Intel® 82574L 千兆以太网控制器 四个10/100/1000BASE-T端口 |
显示 | 集成于Intel®处理器中,带3D引擎 一个 DVI-D 端口,位于前面板支持 DirectX 10.1, OpenGL 3.0 |
USB | 两个USB 2.0接口 |
串口 | 两个DB-9 RS-232串口,来自Super I/O (ITE IT8718F) |
存储设备 | |
主板 | 一个SATA 6Gb/s连接器,用于安装2.5”板载硬盘/固态硬盘 |
操作系统 | |
操作系统 | Microsoft Windows® XP Microsoft Windows® 7 |
其他 | |
LED | 电源(绿色),存储设备(黄色) |
电池 | 板载纽扣锂电池BR2032,支持RTC |
TPM | Atmel AT97SC3204(可选,根据需求选配) |
看门狗定时器 | 系统复位和NMI,间隔时间可编程,1-65536秒或分钟 |
硬件监控 | 监控CPU温度、系统温度、内核电压和直流电压 |
机械和环境参数 | |
规格 | 6U 8HP(双槽)CompactPCI®,带J1和J2 CompactPCI® 的连接器233.33mm x 160mm(长x宽) |
工作温度 | 0°C至+60°C |
存储温度 | -40°C至+85°C |
相对湿度 | 95%,无凝露 |
冲击 | 15G峰-峰值,11ms持续时间,非运行 |
振动 | 2 Grms,自由振动,每三轴频率5-500Hz |
功耗 | Celeron® 847E处理器, 1.10 GHz, 2GB DDR3-1333 内存,Windows® XP操作系统, 100% CPU负载 电流(A) 功耗(W) 5V 3.69 18.5 总计 18.5 |
重量 | 带散热器时净重726 克 |
安全和EMI | |
EMI/EMC | EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3- 3 |