产品中心
专注于运动控制数据采集和
设备物联等技术应用
| 规格 | |
| CPU | IIntel® Core™ i7-4790S,3.2GHz,8MB 缓存,22nm, 65W 功耗,LGA1150(4C/8T) Intel® Core™ i7-4770S,3.1GHz,8MB 缓存,22nm, 65W 功耗, LGA1150(4C/8T) Intel® Core™ i5-4590S,3.0GHz,6MB 缓存,22nm, 65W 功耗,LGA1150(4C/4T) Intel® Core™ i5-4570S,2.9GHz,6MB 缓存,22nm, 65W 功耗, LGA1150(4C/4T) Intel® Core™ i3-4360, 3.7GHz,4MB 缓存,22nm, 54W 功耗, LGA1150(2C/4T) Intel® Core™ i3-4330, 3.5GHz,4MB 缓存,22nm, 54W 功耗, LGA1150(2C/4T) Intel® Core™ G3420, 3.2GHz,3MB 缓存,22nm, 53W 功耗, LGA1150(2C/2T) Intel®Core™ G1820, 2.7GHz,2MB 缓存,22nm, 53W 功耗,LGA1150(2C/2T),LGA1150(2C/2T) |
| 芯片组 | Intel® H81 芯片组 |
| 内存 | 双通道DDR3 1600MHz, 2x 240针DIMM插槽, 最高可达16GB支持非ECC非缓存DIMM |
| BIOS | AMI® 32Mb SPI BIOS |
| 看门狗定时器 | -255秒/分可软件编程,可产生系统复位 |
| 硬件监控 | CPU/系统温度,风扇速度和主板直流电压 |
| 操作系统 | Microsoft® Windows® 7 32/64位 Microsoft® Windows® 8.1 32/64位 Microsoft® Windows® XP 32位(limited support) Ubuntu 13.10(limited support) Fedora™ 19(limited support) Red Hat Enterprise Linux 7.0(limited support) |
| I/O接口 | |
| SATA | 2x SATA 6 Gb/s 数据传输速率 2x SATA 3 Gb/s 数据传输速率 |
| USB | 8x USB 2.0 (4x 后走线, 4x 板载引脚接头) 2x USB 3.0 (后走线) |
| 串口 | 2x RS-232/422/485 ports (2x后走线,COM1支持 RS-485 自动流量控制) 4x RS-232 (4x 板载引脚接头) |
| 音频 | |
| 音频编码 | Realtek ALC662 音频解码芯片 |
| 接口 | Line-in, Line-out, Mic-in(后走线) |
| 显示 | |
| 图形芯片 | Intel® HD Graphics, 集成于处理器(独立双显) |
| VGA | 1x VGA (后走线), 最高分辨率高达2048 x 1536 |
| HDMI | 1x HDMI 1.4a (后走线),最高分辨率高达1920 x 1200 |
| 显示端口 | 1x显示器 1.2 (后走线),最高分辨率高达2560 x 1600 |
| 以太网 | |
| 控制器 | 1x Intel® I217V |
| 接口 | PCI Express® x1总线 |
| iAMT | LAN1支持 |
| 机械和环境参数 | |
| 规格 | ATX |
| 尺寸 | 305 mm x 244 mm(长x宽) |
| 工作温度 | 0˚C 至+60˚C |
| 存储温度 | -20˚C 至+80˚C |
| 认证 | CE,FCC Class A |
| 相对湿度 | 10%至90%,无凝露 |