Product
Focus on technical applications such as motion control data acquisition and br equipment IoT
支持32位、3.3 V或5 V PCI总线
模拟输入的可编程增益:1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40(PCI-9222/9223) 1, 5, 10, 25 (PCI-9221)
2通道、16位同步模拟输出,最高1 MS/s模拟输出
更新率(PCI-9222/9223)
专用2通道 4 MHz 编码器输入,支持AB相及CW/
CCW(PCI-9222/9223)
A/D、D/A专用DMA通道及高速DIO (PCI-9222/9223)
A/D、D/A外部数字触发及高速DIO( PCI-9222/9223)
通过SSI(系统同步接口)总线实现多卡同步(PCI-9222/9223)
自动校准
规格
| 型号 | PCI-9221 | PCI-9222 | PCI-9223 |
| 模拟输入 | |||
| 分辨率 | 16位 | ||
| 通道数 | 16路单端/8路差分 | 32路单端/16路差分 | |
| 最大采样率 | 250 kS/s | 500 kS/s | |
| 可编程增益 | 1, 5,10, 25 | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 | |
| 输入范围 | ±5 V, ±1 V, ±500 mV, ±200 mV | ±10 V, ±5 V, ±2.5 V, ±2 V, ±1.25 V, ±1 V, ±500 mV, ±250 mV | |
| 偏移误差 | 校准后典型±0.7 mV | ||
| 输入耦合 | 直流(DC) | ||
| 过压保护 | ±10 V | 连续±30 V | |
| FIFO缓存大小 | 1k采样点 | ||
| 触发源 | 软件、外部数字 | 软件,外部数字,SSI | |
| 触发模式 | 后触发 | 后触发,重触发,门控触发 | |
| 外部转换时钟源 | 是(最高250 kS/s) | 是(最高500 kS/s) | |
| 输入阻抗 | 高阻抗 > 1 GΩ | ||
| 数据传输 | 程序控制I/O,中断,总线主控DMA | ||
| 模拟输出 | |||
| 通道数 | 2路电压输出 | ||
| 分辨率 | 16位 | ||
| 输出范围 | ±5 V | ±10 V | |
| 最大更新率 | 1.25 kS/s(静态) | 1 MHz (同步更新) | |
| FIFO缓存大小 | - | 512 | |
| 驱动能力 | ±5 mA | ||
| 压摆率 | 20 V/μs | ||
| 稳定时间(0.1%满量程) | 1396 μs | 2.6 μs | |
| 偏移误差 | ±1 mV | ||
| 增益误差 | ±0.02% FSR | ±0.01% FSR | ±0.01% FSR |
| 稳定性 | 任何无源负载,最大1500pF | ||
| 触发源 | 软件,外部数字/模拟触发,SSI总线 | ||
| 触发模式 | 后触发、延时触发及重触发 | ||
| 数据传输 | 程序控制I/O,scatter-gather DMA | ||
| 上升时间 | 390μs | 0.67 μs | |
| 回落时间 | 395 μs | 0.705 μs | |
| 功能I/O | |||
| 模式 | 数字I/O,通用定时器/计数器,脉冲发生 | 数字I/O,通用定时器/计数器,脉冲发生 | |
| 数字I/O | 8 DI/4 DI (5 V TTL) | 16 DO (3.3 V TTL) /16 DI (3.3 V或5 V TTL) | |
| 通用定时器/计数器 | 2路32位、基本时钟频率40 MHz,外部10 MHz | 4路32位、基本时钟频率80 MHz,外部10 MHz | |
| 脉冲生成 | 两个脉宽调制(PWM)输出(调制频率:0.005 Hz至5 MHz;占空比:1%-99%) | 四个脉宽调制(PWM)输出(调制频率: 0.01 Hz至5 MHz;占空比:1%-99%) | |
| 编码器输入 | |||
| 通道数 | 2 | ||
| 编码器类型 | CW/CCW 编码器、x 1 AB相编码器、x 2 AB相编码器、x 4 AB相编码器 | ||
| 通用规格 | |||
| PCI总线 | 5 V及3.3 V通用PCI总线 | ||
| 自动校准 | 是 | ||
| 工作温度 | 0˚C - +45˚C | 0˚C - +55˚C | |
| 存储温度 | -20˚C - +80˚C | -20˚C - +70˚C | |
| 湿度 | 5%至95%,非凝露 | ||
| 电源 | 典型+5 V 1 A 典型+12 V 100 mA 典型-12 V 100 mA | 典型+5 V 1.2 A 典型+12 V 760 mA 典型-12 V 50 mA | |
| I/O连接器 | 一个37针D-Sub连接器 | 两个68针SCSI-VHDCI连接器 | |
| 尺寸 | 120 mm x 87 mm | 175 mm x 107 mm(不包括连接器) | |
PCI-9221/9222/9223是新一代高性能DAQ卡,具有16位、16/32通道、250/500kS/s采样率,4/8个不同输入范围的卓越特性,同时还具有2通道、16位同步模拟输出和可编程功能I/O。可软件编程型的功能I/O支持多种应用,包括TTL数字I/O、高速DIO、通用定时器/计数器、脉冲发生、编码器输入及脉宽调制(PWM)输出。模拟输入、模拟输出及功能I/O等操作可以同时、全速运行。 对于PCI-9221/9222/9223,在需更多通道时,可通过SSI(系统同步接口)总线来实现多卡同步。对于混合信号测试、实验室研究及工厂自动化,具备多任务能力的PCI-9221/9222/9223,性能优越,价格适中,是市场上首选的单板解决方案。